|
No
|
LAPORAN REALISASI ANGGARAN E-MONEV BAPPENAS TAHUN 2025
|
Aksi
|
|---|---|---|
| DIPA 01 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI) | ||
|
1.
|
BULAN JANUARI |
DATA BELUM DAPAT DISAJIKAN DARI SITUS EMONEV BAPPENAS
|
|
2.
|
BULAN FEBRUARI | DATA BELUM DAPAT DISAJIKAN DARI SITUS EMONEV BAPPENAS |
|
3.
|
BULAN MARET | DATA BELUM DAPAT DISAJIKAN DARI SITUS EMONEV BAPPENAS |
| TRIWULAN I | DATA BELUM DAPAT DISAJIKAN DARI SITUS EMONEV BAPPENAS | |
|
4.
|
BULAN APRIL | |
|
5.
|
BULAN MEI | |
|
6.
|
BULAN JUNI | |
| TRIWULAN II | ||
|
7.
|
BULAN JULI | |
|
8.
|
BULAN AGUSTUS | |
| 9. | BULAN SEPTEMBER | |
| TRIWULAN III | ||
| 10. | BULAN OKTOBER | |
| 11. | BULAN NOPEMBER | |
| 12. | BULAN DESEMBER | |
| TRIWULAN IV | ||
| DIPA 04 (DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA) | ||
| 1. | BULAN JANUARI | DATA BELUM DAPAT DISAJIKAN DARI SITUS EMONEV BAPPENAS |
| 2. | BULAN FEBRUARI | DOWNLOADATA BELUM DAPAT DISAJIKAN DARI SITUS EMONEV BAPPENAS |
| 3. | BULAN MARET | DATA BELUM DAPAT DISAJIKAN DARI SITUS EMONEV BAPPENAS |
| TRIWULAN I | DATA BELUM DAPAT DISAJIKAN DARI SITUS EMONEV BAPPENAS | |
| 4 | BULAN APRIL | |
| 5. | BULAN MEI | |
| 6. | BULAN JUNI | |
| TRIWULAN II | ||
| 7. | BULAN JULI | |
| 8. | BULAN AGUSTUS | |
| 9. | BULAN SEPTEMBER | |
| TRIWULAN III | ||
| 10. | BULAN OKTOBER | |
| 11. | BULAN NOPEMBER | |
| 12. | BULAN DESEMBER | |
| TRIWULAN IV |
