Laporan Pelayanan Informasi Publik
Tahun 2022
Laporan Pelayanan Informasi Publik
Tahun 2021
Laporan Pelayanan Informasi Publik
Tahun 2020
Laporan Pelayanan Informasi Publik
Tahun 2019
NO
|
BULAN
| URAIAN | LINK DOWNLOAD |
---|---|---|---|
1 | Triwulan I | Laporan Pelayanan Informasi Publik Triwulan I 2019 | ![]() |
2 | Triwulan II | Laporan Pelayanan Informasi Publik Triwulan II 2019 | ![]() |
3 | Juli | Laporan Pelayanan Informasi Publik Juli 2019 | ![]() |
4 | Agustus | Laporan Pelayanan Informasi Publik Agustus 2019 | ![]() |
5 | September | Laporan Pelayanan Informasi Publik September 2019 | ![]() |
6 | Oktober | Laporan Pelayanan Informasi Publik Oktober 2019 | ![]() |
7 | Nopember | Laporan Pelayanan Informasi Publik Nopember 2019 | ![]() |
8 | Desember | Laporan Pelayanan Informasi Publik Desember 2019 | ![]() |
Laporan Pelayanan Informasi Publik
Tahun 2018
No
|
Bulan
| Link Preview |
---|---|---|
1 | Triwulan II | Laporan Pelayanan Informasi Publik Triwulan II 2018 |
2 | Triwulan III | Laporan Pelayanan Informasi Publik Triwulan III 2018 |