SURAT MENYURAT TAHUN 2022
(SURAT MASUK)
NO
|
BULAN
|
HM
|
KP | HK | OT | PB | PS | PP | KU | PL | KS | JUMLAH |
1
|
JANUARI
|
|||||||||||
2
|
FEBRUARI
|
|||||||||||
3 | MARET | |||||||||||
4 | APRIL | |||||||||||
5 | MEI | |||||||||||
6 | JUNI | |||||||||||
7 | JULI | |||||||||||
8 | AGUSTUS | |||||||||||
9 | SEPTEMBER | |||||||||||
10 | OKTOBER | |||||||||||
11 | NOPEMBER | |||||||||||
12 | DESEMBER |
(SURAT KELUAR)
NO
|
BULAN
|
HM
|
KP | HK | OT | PB | PS | PP | KU | PL | KS | JUMLAH |
1
|
JANUARI
|
|||||||||||
2
|
FEBRUARI
|
|||||||||||
3 | MARET | |||||||||||
4 | APRIL | |||||||||||
5 | MEI | |||||||||||
6 | JUNI | |||||||||||
7 | JULI | |||||||||||
8 | AGUSTUS | |||||||||||
9 | SEPTEMBER | |||||||||||
10 | OKTOBER | |||||||||||
11 | NOPEMBER | |||||||||||
12 | DESEMBER |
SURAT MENYURAT TAHUN 2021
(SURAT MASUK)
NO
|
BULAN
|
HM
|
KP | HK | OT | PB | PS | PP | KU | PL | KS | JUMLAH |
1
|
JANUARI
|
|||||||||||
2
|
FEBRUARI
|
|||||||||||
3 | MARET | |||||||||||
4 | APRIL | |||||||||||
5 | MEI | |||||||||||
6 | JUNI | |||||||||||
7 | JULI | |||||||||||
8 | AGUSTUS | |||||||||||
9 | SEPTEMBER | |||||||||||
10 | OKTOBER | |||||||||||
11 | NOPEMBER | |||||||||||
12 | DESEMBER |
(SURAT KELUAR)
NO
|
BULAN
|
HM
|
KP | HK | OT | PB | PS | PP | KU | PL | KS | JUMLAH |
1
|
JANUARI
|
|||||||||||
2
|
FEBRUARI
|
|||||||||||
3 | MARET | |||||||||||
4 | APRIL | |||||||||||
5 | MEI | |||||||||||
6 | JUNI | |||||||||||
7 | JULI | |||||||||||
8 | AGUSTUS | |||||||||||
9 | SEPTEMBER | |||||||||||
10 | OKTOBER | |||||||||||
11 | NOPEMBER | |||||||||||
12 | DESEMBER |
SURAT MENYURAT TAHUN 2020
(SURAT MASUK)
NO
|
BULAN
|
HM
|
KP | HK | OT | PB | PS | PP | KU | PL | KS | JUMLAH |
1
|
JANUARI
|
5 | 13 | 79 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 106 |
2
|
FEBRUARI
|
4 |
27 | 212 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 251 |
3 | MARET | 4 | 11 | 196 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 215 |
4 | APRIL | 3 | 12 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |
5 | MEI | 4 | 4 | 112 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 122 |
6 | JUNI | 5 | 15 | 158 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 183 |
7 | JULI | 4 | 12 | 188 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 220 |
8 | AGUSTUS | 7 | 9 | 160 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 181 |
9 | SEPTEMBER | 3 | 15 | 187 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 209 |
10 | OKTOBER | 1 | 12 | 159 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 178 |
11 | NOPEMBER | 3 | 39 | 184 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 233 |
12 | DESEMBER | 5 | 48 | 122 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 187 |
(SURAT KELUAR)
NO
|
BULAN
|
HM
|
KP | HK | OT | PB | PS | PP | KU | PL | KS | JUMLAH |
1
|
JANUARI
|
3 | 11 | 77 | 6 | 5 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 119 |
2
|
FEBRUARI
|
0 | 8 | 97 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 110 |
3 | MARET | 2 | 13 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 97 |
4 | APRIL | 0 | 9 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 63 |
5 | MEI | 1 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 |
6 | JUNI | 0 | 2 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 47 |
7 | JULI | 0 | 10 | 74 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 92 |
8 | AGUSTUS | 0 | 14 | 44 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 69 |
9 | SEPTEMBER | 0 | 10 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 96 |
10 | OKTOBER | 1 | 16 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 95 |
11 | NOPEMBER | 2 | 17 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 59 |
12 | DESEMBER | 3 | 12 | 51 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 80 |
SURAT MENYURAT TAHUN 2019
(SURAT MASUK)
NO
|
BULAN
|
HM
|
KP | HK | OT | PB | PS | PP | KU | PL | KS | JUMLAH |
1
|
JANUARI
|
2
|
70 | 139 | 9 | 1 | 1 | 0 | 37 | 3 | 1 | 263 |
2
|
FEBRUARI
|
0 |
15 | 142 | 4 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 179 |
3 | MARET | 3 | 12 | 138 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 168 |
4 | APRIL | 0 | 19 | 111 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 6 | 0 | 155 |
5 | MEI | 0 | 22 | 115 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 164 |
6 | JUNI | 4 | 14 | 84 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 108 |
7 | JULI | 4 | 14 | 116 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 147 |
8 | AGUSTUS | 13 | 16 | 144 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 181 |
9 | SEPTEMBER | 2 | 1 | 138 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 14 | 160 |
10 | OKTOBER | 3 | 19 | 167 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 23 | 222 |
11 | NOPEMBER | 7 | 32 | 110 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 11 | 170 |
12 | DESEMBER | 2 | 41 | 120 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 176 |
(SURAT KELUAR)
NO
|
BULAN
|
HM
|
KP | HK | OT | PB | PS | PP | KU | PL | KS | JUMLAH |
1
|
JANUARI
|
3 | 78 | 132 | 12 | 1 | 1 | 0 | 50 | 3 | 2 | 282 |
2
|
FEBRUARI
|
0 |
16 | 142 | 4 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 180 |
3 | MARET | 1 | 9 | 131 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 160 |
4 | APRIL | 1 | 31 | 196 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 240 |
5 | MEI | 0 | 21 | 129 | 1 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 0 | 180 |
6 | JUNI | 1 | 27 | 101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 140 |
7 | JULI | 2 | 17 | 78 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 113 |
8 | AGUSTUS | 1 | 30 | 59 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 102 |
9 | SEPTEMBER | 0 | 18 | 99 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 133 |
10 | OKTOBER | 0 | 21 | 61 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 95 |
11 | NOPEMBER | 0 | 20 | 80 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 111 |
12 | DESEMBER | 0 | 29 | 77 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 121 |