Selamat Datang di pengadilan agama Samarinda   Click to listen highlighted text! Selamat Datang di pengadilan agama Samarinda Powered By GSpeech

WhatsApp Image 2020 02 15 at 13.34.59

on . Hits: 3700

SURAT MENYURAT TAHUN 2022

(SURAT MASUK)

 NO
BULAN 
HM
KP HK OT PB PS PP KU PL KS KL JUMLAH
 1
JANUARI
13 254 1 0 0 2 0 3 3 17 297
2
FEBRUARI
9
22 111  1 0 1 3 0 0 0 15 162
3 MARET 3 22 170 2 0 1 2 0 1 0 18 219
4 APRIL 7 14 119 1 0 1 2 0 1 0 22 167
5 MEI 7 8 152 0 0 0 2 1 1 0 15 186
6 JUNI 18  256 1 0 0 2 1 1 0 17 301
7 JULI 4 10 239 2 0 2 3 0 3 0 21 284
8 AGUSTUS 12 14 171 1 0 1 3 1 0 0 9 212
9 SEPTEMBER 10 198 1 0 0 0 0 0 0 21 236
10 OKTOBER  
11 NOPEMBER  
12 DESEMBER  

(SURAT KELUAR)

 NO
BULAN 
HM
KP HK OT PB PS PP KU PL KS KL JUMLAH
 1
JANUARI
11  114 186 14 6 1 0 14 58 1 0 405
2
FEBRUARI
2 23 192 1 4 0 1 18 3 0 0 244
3 MARET 0 23 203 3 4 1 0 15 8 0 0 257
4 APRIL 2 28 190 2 7 1 0 20 2 0 0 252
5 MEI 0 51 70 3 5 1 0 18 2 0 0 150
6 JUNI 54 225 1 3 0 1 22 5 0 0 311
7 JULI 0 40 267 2 8 1 1 16 17 0 3 355
8 AGUSTUS 0 45 225 1 1 1 1 12 12 0 5 303
9 SEPTEMBER 3 53 248 7 2 1 0 18 15 0 0 347
10 OKTOBER                        
11 NOPEMBER                        
12 DESEMBER                        

 

 

SURAT MENYURAT TAHUN 2021

(SURAT MASUK)

 NO
BULAN 
HM
KP HK OT PB PS PP KU PL KS KS JUMLAH
 1
JANUARI
13 152 1 0 0 1 1 0 0 19 194
2
FEBRUARI
10  11 163  4 0 0 3 0 3 0 12  206
3 MARET 8 17 151 3 0 0 4 0 1 0 15 199
4 APRIL 12 127 3 3 0 3 2 0 0 8 162
5 MEI 8 16 113 1 0 0 1 1 0 0 8 148
6 JUNI 6 17 123 1 0 0 0 1 0 0 14 162
7 JULI  12 20 107 1 1 0 7 0 0 0 11 159
8 AGUSTUS 3 6 107 1 0 0 3 0 0 0 10 130
9 SEPTEMBER 7 19 127 2 3 0 8 1 1 0 13 181
10 OKTOBER 4 27 147 2 0 0 9 1 0 0 8 198
11 NOPEMBER 3 30 150 3 0 0 3 0 1 0 21 211
12 DESEMBER 2 48 174 5 0 0 1 0 3 0 10 243

(SURAT KELUAR)

 NO
BULAN 
HM
KP HK OT PB PS PP KU PL KS KL JUMLAH
 1
JANUARI
8 164 2 0 0 0 10 4 0 0 188
2
FEBRUARI
1 9 260 2 0 0 4 14 3 0 0 293
3 MARET 0 13 141 9 0 0 1 25 1 0 18 208
4 APRIL  2 7 53 0 0 0 0 10 0 0 2 74
5 MEI 1 25 108 5 2 0 0 9 1 0 0 151
6 JUNI 1 18 126 3 1 0 0 9 0 0 3 161
7 JULI 0 7 102 9 0 0 0 19 2 0 8 147
8 AGUSTUS 2 9 103 1 1 0 0 21 5 0 0 142
9 SEPTEMBER 0 15 165 4 0 0 0 13 4 0 4 205
10 OKTOBER 1 11 186 0 2 0 1 20 0 0 1 222
11 NOPEMBER 1 14 165 2 2 0 0 17 1 0 0 202
12 DESEMBER 2 28 182 5 3 0 0 24 2 0 0 246

 

 SURAT MENYURAT TAHUN 2020

(SURAT MASUK)

 NO
BULAN 
HM
KP HK OT PB PS PP KU PL KS JUMLAH
 1
JANUARI
13 79 6 0 0 0 2 1 0 106
2
FEBRUARI
4
27 212 1 0 1 3 2 1 0 251
3 MARET 11 196 2 0 0 2 0 0 0 215
4 APRIL 12 133 0 0 0 0 0 0 0 148
5 MEI 4 112 0 0 1 1 0 0 0 122
6 JUNI 5 15 158 2 0 0 1 0 1 1 183
7 JULI 4 12 188 1 1 0 10 3 1 0 220
8 AGUSTUS 7 9 160 2 0 0 1 1 1 0 181
9 SEPTEMBER 3 15 187 0 0 0 4 0 0 0 209
10 OKTOBER 1 12 159 0 0 0 3 3 0 0 178
11 NOPEMBER 3 39 184 2 0 0 4 0 1 0 233
12 DESEMBER 5 48 122 4 0 0 5 0 3 0 187

(SURAT KELUAR)

 NO
BULAN 
HM
KP HK OT PB PS PP KU PL KS JUMLAH
 1
JANUARI
11 77 6 5 0 0 17 0 0 119
2
FEBRUARI
0 8 97 0 2 0 0 3 0 0 110
3 MARET 2 13 78 0 0 0 0 1 3 0 97
4 APRIL 0 9 46 1 0 0 0 7 0 0 63
5 MEI 1 3 34 0 0 0 0 1 0 0 39
6 JUNI 2 40 0 1 0 0 4 0 0 47
7 JULI 0 10 74 1 2 0 0 5 0 0 92
8 AGUSTUS 0 14 44 2 3 0 0 5 0 1 69
9 SEPTEMBER  0 10 77 0 0 0 0 7 2 0 96
10 OKTOBER 1 16 70 1 0 0 0 7 0 0 95
11 NOPEMBER 2 17 33 0 0 0 0 6 1 0 59
12 DESEMBER 3 12 51 2 1 0 0 8 3 0 80

 

 

SURAT MENYURAT TAHUN 2019

(SURAT MASUK)

 NO
BULAN 
HM
KP HK OT PB PS PP KU PL KS JUMLAH
 1
JANUARI
2
70 139 9 1 1 0 37 3 1 263
2
FEBRUARI
0
15 142 4 0 0 1 17 0 0 179
3 MARET 3 12 138 2 0 0 0 13 0 0 168
4 APRIL 0 19 111 1 0 1 0 17 6 0 155
5 MEI 0 22 115 3 1 0 0 20 3 0 164
6 JUNI 4 14 84 4 0 0 0 0 0 2 108
7 JULI 4 14 116 5 1 0 0 1 0 6 147
8 AGUSTUS 13 16 144 3 1 0 0 0 0 4 181
9 SEPTEMBER 2 1 138 0 0 0 2 0 3 14 160
10 OKTOBER 3 19 167 2 1 0 3 0 4 23 222
11 NOPEMBER 7 32 110 4 0 1 4 0 1 11 170
12 DESEMBER 2 41 120 3 0 0 0 1 0 9 176

(SURAT KELUAR)

 NO
BULAN 
HM
KP HK OT PB PS PP KU PL KS JUMLAH
 1
JANUARI
3 78 132 12 1 1 0 50 3 2 282
2
FEBRUARI
0
16 142 4 0 0 1 17 0 0 180
3 MARET 1 9 131 4 1 0 0 14 0 0 160
4 APRIL 1 31 196 2 0 0 0 10 0 0 240
5 MEI 0 21 129 1 4 1 1 18 5 0 180
6 JUNI 1 27 101 1 0 0 0 7 3 0 140
7 JULI 2 17 78 5 0 0 0 9 2 0 113
8 AGUSTUS 1 30 59 1 2 0 0 6 1 0 102
9 SEPTEMBER 0 18 99 3 2 0 0 11 0 2 133
10 OKTOBER 0 21 61 4 2 0 0 5 2 0 95
11 NOPEMBER 0 20 80 2 1 0 0 7 1 0 111
12 DESEMBER 0 29 77 4 0 1 0 7 1 0 121

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Samarinda

JL. Ir. H. JUANDA NO 64. SAMARINDA
KALIMANTAN TIMUR

 

Telp: 0541-742018

Fax : 0541-7773747

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Email Tabayun : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

fb.logo instagram 1581266 960 720

maps1 Lokasi Kantor

Copyright IT Support PA.Smd@2024
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech