LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN ASN (LHKSN) MELALUI SPT TAHUNAN
PERIODIK 2023-TAHUN LAPOR 2024
| LHKPN | |||
|---|---|---|---|
| JUMLAH DAN PROSENTASE WAJIB LAPOR LHKPN | 100% | LINK | |
| No | Nama Penyelenggara Negara | Jabatan | BUKTI |
| 1. | Drs. H. M. Syaukany, M.HI | Ketua | Tanda Terima |
| 2. | Dra. Hj. Rusinah, M.HI | Hakim | Tanda Terima |
| 4. | Drs. H. Ibrohim, M.H | Hakim | Tanda Terima |
| 5. | Drs. H.Taufikkurahman, M.Ag | Hakim | Tanda Terima |
| 6. | Drs. H. Abdul Manaf | Hakim | Tanda Terima |
| 8. | Muhammad Rizal, S.H., M.H | Panitera | Tanda Terima |
|
9.
|
Suriyanata, S.H., M.H | Sekretaris | Tanda Terima |
| 10. | Risni Fitria, S.Kom., M.Si | Kasubbag PTIP/PPK | Tanda Terima |
|
11.
|
Hesty Lestari, S.H |
Panitera Muda Hukum | Tanda Terima |
|
12.
|
Dra. Hj. Safiah., M.H | Panitera Muda Gugatan | Tanda Terima |
|
13.
|
H. M. Hamdi, S.H., M.Hum | Panitera Muda Permohonan | Tanda Terima |
|
14.
|
Mahriani, S.Ag | Panitera Pengganti | Tanda Terima |
|
16.
|
Hj. Siti Maimunah, S.Ag |
Panitera Pengganti | Tanda Terima |
| 18. | Kartika Cahya R, S.H | Panitera Pengganti | Tanda Terima |
| 19. | Muthia Eka Sari, S.H | Panitera Pengganti | Tanda Terima |
| LHKASN/SPT TAHUNAN | |||
| JUMLAH DAN PROSENTASE WAJIB LAPOR LHKASN | 100% | LINK | |
| 1. | Risni Fitria, S.Kom., M.Si | Kasubbag Perencanaan, TI, & Pelaporan | Verifikasi |
| 2. | Abd. Azis, S.Ag., M.H | Kasubbag Umum dan Keuangan | Verifikasi |
| 3. | Janainah, S.Ag | Kasubbag Kepegawaian, Org & Tata Laksana | Verifikasi |
| 4. | Eko Rajunan | Jurusita | Verifikasi |
| 5. | Susiyanti, S.H | Jurusita | Verifikasi |
| 6. | Anisah, S.H | Jurusita | Verifikasi |
| 7. | M. Khairul Anwar | Jurusita Pengganti | Verifikasi |
| 8. | Fathul Jannah, S.Ag | Jurusita Pengganti | Verifikasi |
| 9. | Suhadi, S.H | Jurusita Pengganti | Verifikasi |
| 10. | Rohimah, S.H | Jurusita Pengganti | Verifikasi |
| 13. | Yuni Indriana Manan, S.S.TArs | Arsiparis Pertama | Verifikasi |
| 14. | Atik Setianingsih, A.Md | Arsiparis Terampil | Verifikasi |
| 18. | M. Fariz Wijayanto, A.Md, I.P | CPNS - Pengelola Perkara | Verifikasi |
| 19. | Olivia Laksmi Leireta,A.Md.A.B | CPNS - Pengelola Perkara | Verifikasi |
| 20. | Ari Guntari, A.Md | CPNS - Pengelola Perkara | Verifikasi |
| 21. | Danang Tri Wibawa, A.Md.Ak | CPNS - Pengelola BMN | Verifikasi |
