DATA PROFIL HONORER
PENGADILAN AGAMA SAMARINDA
![]() |
Nama | : | Teddy Juniansyah |
Tempat/Tgl. Lahir | : | Samarinda, 1975-06-03 | |
Pendidikan Terakhir | : | SMEA | |
Sub Bagian |
: | Tenaga Pengemudi | |
![]() |
Nama | : | Wendy Lifaimeida |
Tempat/Tgl. Lahir | : | Samarinda, 1990-02-12 | |
Pendidikan Terakhir | : | SLTA | |
Jabatan | : | Tenaga Pengemudi | |
![]() |
Nama | : | Hidayat Rahman, S.HI |
Tempat/Tgl. Lahir | : | Samarinda, 16 Januari 1989 | |
Pendidikan Terakhir | : | S1 STAIN | |
Jabatan | : | Tenaga Keamanan | |
|
Nama | : | Harmin |
Tempat/Tgl. Lahir | : | Katolemando, 1981-01-15 | |
Pendidikan Terakhir | : | SLTA | |
Jabatan | : | Tenaga Keamanan | |
![]() |
Nama | : | Saipan |
Tempat/Tgl. Lahir | : | Loa Kulu, 1987-01-12 | |
Pendidikan Terakhir | : | SLTA | |
Jabatan | : | Tenaga Keamanan | |
![]() |
Nama | : | Sugiyanto |
Tempat/Tgl. Lahir | : | Jember, 6 Nopember 1983 | |
Pendidikan Terakhir | : | SMK | |
Sub Bagian | : | Pramubhakti | |
![]() |
Nama | : | Akhmad Fauzan |
Tempat/Tgl. Lahir | : | Martapura, 1979-01-31 | |
Pendidikan Terakhir | : | SLTA | |
Sub Bagian | : | Pramubhakti | |
![]() |
Nama | : | Rizki Arafah, A.Md |
Tempat/Tgl. Lahir | : | Ambon, 13 Desember 1990 | |
Pendidikan Terakhir | : | D3 Akuntansi | |
Sub Bagian | : | Pramubhakti | |
![]() |
Nama | : | Nawal Hanim |
Tempat/Tgl. Lahir | : | Samarinda, 9 Juli 1995 | |
Pendidikan Terakhir | : | SMA | |
Sub Bagian | : | Pramubhakti | |
![]() |
Nama | : | Yuqdha Aulia Anwar |
Tempat/Tgl. Lahir | : | Samarinda, 13 Oktober 1995 | |
Pendidikan Terakhir | : | MAN | |
Sub Bagian | : | Pramubhakti | |
![]() |
Nama | : | Muslihah, S.E.I |
Tempat/Tgl. Lahir | : | Samarinda, 13 Juni 1988 | |
Pendidikan Terakhir | : | Sarjana Ekonomi Islam | |
Sub Bagian | : | Pramubhakti | |